料金表
修理前にお見積りを出します。承諾前に作業を進めることはありません。
起動しないパソコンの修理費用10,000円~35,000円。
通常の修理では平均価格20,000円。
修理例はブログをご覧ください。
修理(トラブル事例) | 価格 |
ノートパソコンビデオグラフィック修理・GPU/CPUチップ交換 | 20,000円~35,000円 |
BIOS/UEFI/CME 修理 | 10,000円~20,000円 |
マーザーボード修理 基盤修理 メインボード修理 ロジックボード修理 | 10,000円~30,000円 |
PCに水がかかった(液体こぼれ) | 10,000円~30,000円 |
バッテリーに充電出来ない | 10,000円~20,000円 |
DCジャック修理・電源ジャック不良・USBポート(Type-C)・SSDスロット修理交換 | 5,000円~ |
バックライト修理 | 10,000円~ |
電源ユニット修理 交換 | 5,000円~ |
画面に細かい線がある | 15,000円~ |
画面に沢山のドット、画面いっぱいにハグ、くちゃくちゃなど | 15,000円~ |
画面に太い横線がある | 15,000円~ |
電源が入らなくなった 電源入らない | 10,000円~30,000円 |
OSが起動しない | 10,000円~30,000円 |
ロゴマークが消えてから、黒い画面のまま応答がない | 10,000円~30,000円 |
液晶を割ってしまった(液晶割れ) | 15,000円~ |
電源ソケットを動かすと電源が落ちる | 5,000円~ |
時間が経つと熱で電源が落ちる | 5,000円~ |
起動時にビープ音が鳴る、、、、など | 10,000円~ |
SMART 機能でエラーが検出されまし | 5,000円~ |
Operating System not found | 10,000円~ |
Windowsの画面から先に進まず、再起動する | 10,000円~25,000円 |
最近よくフリーズしたりエラーが出る (青い画面になる) | 10,000円~30,000円 |
ノートパソコン・グラボメンテナンス | 価格 |
ノートパソコンメンテナンス | 5,000円~ |
デスクトップパソコンメンテナンス | 5,000円~ |
ビデオグラフィックカードメンテナンス | 10,000円~ |
HDD/SSD交換 | 3,000円~+部品代 |
メモリー増設・交換 | 3000円~+部品代 |
キーボード交換 | 5000円~+部品代 |
液晶交換 | 10,000円~+部品代 |
ヒンジ、ケースパーツ交換/修理 | 5000円~+部品代 |
パソコンサポート | 価格 |
修理が必要ではない場合の時の診断料(アドバイス、説明、サポート) | 3,000円~ |
OS(Windows/Mac OS)インストール作業 | 10,000円~ |
リカバリしたいけどやり方が分らない | 10,000円~ |
新HDDへのリカバリ領域の移し替え | 5000円~ |
データバックアップOS再インストール | 5000円~ |
壊れたPCからのデータ救出 | 5000円~ |
HDD/SSD・USBメモリデータ復元 | 15,000円~ |
壊れたHDD(異常音があったり、読めないとき)からのデータ復旧 | 20,000円~ |
(HDDの損傷程度により100%のデータ復旧は出来ない場合があります) |
不都合は各PC様々ですので、お客様のPCのモデルをお問い合わせ下さい、
修理前にお見積もり致します。
故障して動かなくなったり、古くなったノートパソコンなどの買取も行っています。
よろしくお願いします。